TWIN ROUND
Alternative craft · Birdband Surfboards · Pepe Gil, Mar del PlataPublished model
Performance twin with low rocker and single-to-double concave/V, winged round-squash tail; twin or added stabilizer for2–6ft surf.
- Type
- Alternative craft
- Lengths
- 5'0–6'4
- Volume
- 20–43L
- Fins
- twin, 2+1
- Fin system
- FCS; FUTURE
- Build
- Estandar
- Price
- US$510
Ordering
Owner CUSTOMBOARD model price range, not identifiable ready physical inventory.
Sizes
| Length | Width | Thickness | Volume |
|---|---|---|---|
| 5'0 | 17 1/2 | 2 3/12 | 20L |
| 5'3 | 19 | 2 5/16 | 24.2L |
| 5'5 | 19 1/4 | 2 3/8 | 25.9L |
| 5'6 | 19 3/8 | 2 7/16 | 27.1L |
| 5'7 | 19 1/2 | 2 1/2 | 28.4L |
| 5'8 | 19 5/8 | 2 5/8 | 30.4L |
| 5'9 | 19 3/4 | 2 11/16 | 31.8L |
| 5'10 | 20 | 2 3/4 | 33.4L |
| 5'11 | 20 1/4 | 2 3/4 | 34.2L |
| 6'0 | 20 1/4 | 2 13/16 | 36.1L |
| 6'2 | 21 | 3 | 40L |
| 6'4 | 21 1/2 | 3 | 43L |
Source sizes & details
- 5´0″ x 17 1/2” x 2 3/12” = 20.0L
- 5´3″ x 19” x 2 5/16” = 24.2L
- 5´5″ x 19 1/4” x 2 3/8” = 25.9L
- 5´6″ x 19 3/8” x 2 7/16” = 27.1L
- 5´7″ x 19 1/2” x 2 1/2” = 28.4L
- 5´8″ x 19 5/8” x 2 5/8” = 30.4L
- 5´9″ x 19 3/4” x 2 11/16” = 31.8L
- 5´10″ x 20” x 2 3/4” = 33.4L
- 5´11″ x 20 1/4” x 2 3/4” = 34.2L
- 6´0″ x 20 1/4” x 2 13/16” = 36.1L
- 6´2″ x 21” x 3” = 40.0L
- 6´4″ x 21 1/2” x 3 ” = 43L
More from Birdband Surfboards · Pepe Gil
Swipe for specifications · board names stay in view
| Shape | Board | Length | Volume | Fins | From |
|---|---|---|---|---|---|
| SD PROPublished model | 5'4–6'6 | 22–39.5L | US$510 | ||
| MATA WAVEPublished model | 5'4–6'3 | 22.2–36.2L | US$510 | ||
| RAPTORPublished model | 5'5–6'8 | 23.1–45L | US$510 | ||
| ROUND STORMPublished model | 5'8–7'0 | 24.7–45.9L | US$510 | ||
| ROUND STORM XLPublished model | 5'9–7'0 | 27.5–48.6L | 5-fin | US$510 | |
| H BIRDPublished model | 5'2–7'0 | 23.4–52.1L | thruster, quad, 5-fin | US$570 | |
| HCPP XLPublished model | 5'8–6'6 | 34–46.6L | US$590 | ||
| HCPPPublished model | 5'8–6'6 | 32.4–46L | US$590 | ||
| SQUASH BIRDPublished model | 5'6–6'6 | 25.4–43.4L | US$510 | ||
| SW BIRDPublished model | 5'6–6'4 | 26–42.2L | thruster, 5-fin | US$510 | |
| MID BIRDPublished model | 6'6–7'10 | 37.8–57.1L | single, twin, 2+1, thruster, 5-fin | US$650 | |
| MINIMAL FUNPublished model | 6'6–7'8 | 45.9–59.2L | US$650 | ||
| EGG BIRDPublished model | 6'0–6'5 | 37.7–46L | thruster, 5-fin | US$590 | |
| RETRO FISHPublished model | 5'4–6'2 | 26–39.9L | twin, quad | US$590 | |
| SUNSET CLASSICPublished model | 9'2–9'8 | 75–82.5L | single | US$800 | |
| WIZARD PIGPublished model | 9'2–9'6 | 76–78.8L | single | US$800 | |
| MINI LONGPublished model | 6'8–8'0 | 49.5–60.9L | thruster, single | US$650 | |
| SUNSET V3 PERFORMANCEPublished model | 2+1, thruster | US$750 | |||
| EXP SUPPublished model | 7'6–9'5 | 85–145L | On request | ||
| SQUASH BIRD XLPublished model | 5'6–6'6 | 25.4–43.4L | US$510 |
Details from birdbandsurfboards.com, 7 Nov 2026. Catalogue status is not live stock confirmation. Check specs, prices and ordering with the shaper.