+ Addyour own

Clonea Strand

Dungarvan · offshore wind N

Now last update 06:12

4-5ft★
20–36kn★★★★★

gusty

Wing 4.5 m² · 75 kg rider

Wind 23–41mph SE · cross-onshore

Surf 4-5ft ★

Water 15°C · Air 17°C

Next 48 h ftkn

No surfable daylight window in the next 48 hours

Best foil Today 14:00–18:00 · 20–24 kn cross-on

Pale bar: gusts

Swell breakdown

Primary2ft7s SSW
Secondary1ft6s SSE
Wind waves8ft6s SE

Tide · Dunmore East

Wednesday 30Thursday 1Friday 2Saturday 3Sunday 4Monday 5 20:10 4.2m02:31 0.6m08:26 4.1m14:49 0.6m20:45 4.1m03:08 0.8m09:03 4.0m15:29 0.8m21:23 3.9m03:49 1.0m09:46 3.8m16:16 1.1m22:09 3.6m04:39 1.2m10:41 3.6m17:14 1.3m23:10 3.4m05:44 1.4m11:54 3.4m18:30 1.5m00:32 3.2m07:08 1.5m13:25 3.4m20:04 1.5m

Cams nearby

Surf ftSwell ftWind mph
Tuesday 29 L 01:56H 07:51L 14:12H 20:10 Sunrise 07:27 · Sunset 19:12
12 3-4 ★ 8 7s 25 44 22–38 kn ★★★★★ 3-4ft gusty
15 4-5 ★★ 9 7s 25 44 22–38 kn ★★★★★ 4-5ft gusty
18 4-6 ★★ 10 8s 30 52 26–45 kn ★★★ 4-6ft gusty
Wednesday 30 L 02:31H 08:26L 14:49H 20:45 Sunrise 07:29 · Sunset 19:09
06 5-6 ★★★ 8 10s 14 23 12–20 kn ★ 5-6ft gusty
09 5-6 ★★★ 9 10s 16 27 14–24 kn ★★ 5-6ft gusty
12 4-6 ★★★ 9 10s 15 26 13–23 kn ★★ 4-6ft gusty
15 4-6 ★★★ 9 10s 13 22 11–19 kn ★ 4-6ft gusty
18 5-6 ★★★ 8 10s 9 15 8–13 kn – 5-6ft light
Thursday 1 L 03:08H 09:03L 15:29H 21:23 Sunrise 07:31 · Sunset 19:07
09 3-4 ★★ 5 10s 8 13 7–11 kn – 3-4ft light
12 2-3 ★★ 5 9s 13 22 11–19 kn ★ 2-3ft gusty
15 2-3 ★★ 5 9s 18 29 16–25 kn ★★★ 2-3ft gusty
18 2-3 ★ 5 8s 19 31 17–27 kn ★★★ 2-3ft gusty
Friday 2 L 03:49H 09:46L 16:16H 22:09 Sunrise 07:32 · Sunset 19:05
09 2-3 ★ 4 8s 10 15 9–13 kn – 2-3ft light
12 2-3 ★ 4 8s 12 20 10–17 kn ★ 2-3ft gusty
15 2-3 ★ 4 8s 11 19 10–17 kn – 2-3ft light
18 1-2 – 4 7s 6 9 5–8 kn – 1-2ft light
Saturday 3 L 04:39H 10:41L 17:14H 23:10 Sunrise 07:34 · Sunset 19:02
09 0-1 – 2 7s 7 11 6–10 kn – 0-1ft light
12 0-1 – 2 7s 12 19 11–17 kn ★ 0-1ft cross-on
15 0-1 – 2 7s 13 22 11–19 kn ★ 0-1ft gusty
18 0-1 – 2 7s 12 19 11–16 kn ★ 0-1ft onshore
Sunday 4 L 05:44H 11:54L 18:30 Sunrise 07:36 · Sunset 19:00
09 Flat – 1 5s 5 7 4–6 kn – Flatft light
12 Flat – 2 4s 8 14 7–12 kn – Flatft offshore ⚠
15 0-1 – 2 4s 7 12 6–10 kn – 0-1ft light
18 0-1 – 2 4s 3 5 3–4 kn – 0-1ft light
Monday 5 H 00:32L 07:08H 13:25L 20:04 Sunrise 07:37 · Sunset 18:58
09 Flat – 1 3s 5 8 4–7 kn – Flatft light
12 Flat – 1 3s 9 13 7–12 kn – Flatft light
15 Flat – 1 3s – – – kn – Flatft
18 Flat – 1 3s – – – kn – Flatft