+ Addyour own

Machico

Madeira · offshore NW

Now

Flatft–
12–15kn★

cross-onshore wind

Wing 6 m² · 75 kg rider

Wind 12–15kn SSW · cross-onshore

Surf Flatft –

Water 24°C · Air 24°C

Next 48 h surf, ftwind, knots · mean and gust

No surfable daylight window in the next 48 hours

Best foil Today 13:00–15:00 · 13 kn cross · marginal

Add to your own spots ›

Arrows: swell directionArrows: wind direction · faint bar: gusts

Swell breakdown

Primary1ft7s SSW
Secondary1ft8s SSW
Wind waves2ft3s SW

Tide · Funchal

30 Wednesday1 Thursday2 Friday3 Saturday4 Sunday5 Monday 04:14 PM 2.4m10:18 PM 0.4m04:34 AM 2.4m10:38 AM 0.5m04:57 PM 2.3m11:00 PM 0.5m05:19 AM 2.3m11:26 AM 0.6m05:48 PM 2.1m11:49 PM 0.7m06:14 AM 2.1m12:27 PM 0.8m06:55 PM 1.9m12:53 AM 0.9m07:26 AM 2.0m01:56 PM 0.9m08:26 PM 1.8m02:28 AM 1.0m08:58 AM 1.9m03:42 PM 0.9m10:03 PM 1.8m04:07 AM 1.0m10:25 AM 2.0m05:05 PM 0.8m11:19 PM 1.9m

Cams nearby

Missing one? Suggest it

Surf ftSwell ftWind mph
Tuesday 29 H 03:55L 09:57H 16:14L 22:18 Sunrise 07:59 · Sunset 19:54
12 Flat – 3 11s 14 18 12–15 kn ★ Flatft cross-on
15 Flat – 3 9s 13 17 11–14 kn ★ Flatft cross
18 0-1 – 3 9s 15 19 13–16 kn ★★ 0-1ft cross
21 Flat – 3 11s 10 12 9–11 kn – Flatft light
Wednesday 30 H 04:34L 10:38H 16:57L 23:00 Sunrise 08:00 · Sunset 19:52
09 Flat – 3 11s 20 26 17–22 kn ★★★ Flatft offshore ⚠
12 Flat – 3 10s 17 21 14–19 kn ★★ Flatft offshore ⚠
15 Flat – 3 11s 16 20 14–17 kn ★★ Flatft offshore ⚠
18 Flat – 4 11s 15 19 13–17 kn ★★ Flatft offshore ⚠
21 Flat – 4 12s 16 21 14–18 kn ★★ Flatft offshore ⚠
Thursday 1 H 05:19L 11:26H 17:49L 23:49 Sunrise 08:00 · Sunset 19:51
09 Flat – 5 12s 17 22 15–19 kn ★★★ Flatft offshore ⚠
12 Flat – 5 12s 18 23 16–20 kn ★★★ Flatft offshore ⚠
15 Flat – 5 12s 17 21 14–19 kn ★★ Flatft cross
18 Flat – 4 12s 17 22 14–19 kn ★★ Flatft cross
21 Flat – 4 12s 17 22 15–19 kn ★★ Flatft cross
Friday 2 H 06:14L 12:27H 18:55 Sunrise 08:01 · Sunset 19:50
09 Flat – 5 13s 18 23 16–20 kn ★★★ Flatft cross
12 Flat – 5 13s 17 22 15–19 kn ★★ Flatft cross
15 Flat – 5 14s 17 22 15–19 kn ★★ Flatft offshore ⚠
18 Flat – 5 14s 18 24 16–21 kn ★★★ Flatft offshore ⚠
21 Flat – 5 14s 19 24 16–21 kn ★★★ Flatft offshore ⚠
Saturday 3 L 00:53H 07:26L 13:56H 20:26 Sunrise 08:02 · Sunset 19:48
09 Flat – 4 13s 17 22 15–19 kn ★★ Flatft offshore ⚠
12 Flat – 4 14s 16 21 14–18 kn ★★ Flatft offshore ⚠
15 Flat – 4 13s 17 22 15–19 kn ★★ Flatft offshore ⚠
18 Flat – 4 13s 16 22 14–19 kn ★★ Flatft offshore ⚠
21 Flat – 3 12s 18 23 15–20 kn ★★★ Flatft offshore ⚠
Sunday 4 L 02:28H 08:58L 15:42H 22:03 Sunrise 08:03 · Sunset 19:47
09 Flat – 3 12s 15 18 13–16 kn ★ Flatft offshore ⚠
12 Flat – 3 12s 14 18 12–16 kn ★ Flatft offshore ⚠
15 Flat – 3 11s 14 17 12–15 kn ★ Flatft offshore ⚠
18 Flat – 3 11s 13 17 12–15 kn ★ Flatft offshore ⚠
21 Flat – 3 10s 14 17 12–15 kn ★ Flatft offshore ⚠
Monday 5 L 04:07H 10:25L 17:05H 23:19 Sunrise 08:03 · Sunset 19:46
09 Flat – 2 10s 11 14 9–12 kn – Flatft offshore ⚠
12 Flat – 2 10s 8 10 7–9 kn – Flatft offshore ⚠
15 Flat – 2 10s – – – kn – Flatft
18 Flat – 2 9s – – – kn – Flatft
21 Flat – 2 9s – – – kn – Flatft