+ Addyour own

Yport

Yport · offshore wind SSE

No cam here · nearest Étretat beach and cliffs cam 8 km

Now last update 06:49

Flatft–
8–15kn–

offshore · unsafe

Too light for most · 75 kg rider

Wind 10–17mph S · offshore

Surf Flatft –

Water 19°C · Air 19°C

Next 48 h ftkn

Best surf Thu 08:00–09:00 · 3ft · marginal

No foilable daylight window in the next 48 hours

Pale bar: gusts

Swell breakdown

Primary2ft8s W
Secondary1ft5s ESE
Wind waves4ft4s SSE
Étretat beach and cliffs cam Étretat Yport
Swell3ft · 5s · S Wind10mph · S offshore · gusts 17

Tide · Dieppe

Wednesday 30Thursday 1Friday 2Saturday 3Sunday 4Monday 5 20:59 1.1m02:22 9.5m09:17 1.2m14:40 9.4m21:36 1.3m02:59 9.2m09:55 1.6m15:19 9.1m22:15 1.7m03:41 8.8m10:37 2.1m16:03 8.5m23:01 2.2m04:32 8.2m11:29 2.7m17:01 7.9m00:00 2.7m05:41 7.5m12:42 3.2m18:23 7.4m01:28 3.0m07:14 7.2m14:24 3.2m19:57 7.3m

Cams nearby

Surf ftWind knSwell ftWaves ftWind mphDir
Tuesday 29 H 01:47L 08:40H 14:05L 20:59 Sunrise 08:10 · Sunset 19:57
18 Flat – 3 5s 12 22 11–19 kn ★ Flatft offshore ⚠
21 Flat – 4 5s 9 17 8–15 kn – Flatft offshore ⚠
Wednesday 30 H 02:22L 09:17H 14:40L 21:36 Sunrise 08:11 · Sunset 19:55
09 1-2 ★ 7 10s 10 19 9–16 kn – 1-2ft offshore ⚠
12 1-2 ★ 7 10s 13 23 11–20 kn ★ 1-2ft offshore ⚠
15 1-2 ★ 7 10s 16 29 14–25 kn ★★ 1-2ft offshore ⚠
18 1-2 ★ 7 10s 9 16 8–14 kn – 1-2ft offshore ⚠
21 2-3 ★ 8 10s 6 12 5–11 kn – 2-3ft light
Thursday 1 H 02:59L 09:55H 15:19L 22:15 Sunrise 08:13 · Sunset 19:53
09 2-3 ★★ 7 11s 7 10 6–9 kn – 2-3ft light
12 3-4 ★★ 7 11s 5 10 4–9 kn – 3-4ft light
15 3-4 ★★ 7 12s 9 17 7–15 kn – 3-4ft light
18 3-4 ★★ 7 12s 9 16 8–14 kn – 3-4ft light
21 2-3 ★★ 6 12s 5 7 4–6 kn – 2-3ft light
Friday 2 H 03:41L 10:37H 16:03L 23:01 Sunrise 08:14 · Sunset 19:51
09 1-2 ★ 4 11s 4 6 3–5 kn – 1-2ft offshore ⚠
12 1-2 ★ 4 10s 3 7 3–6 kn – 1-2ft light
15 1-2 – 4 10s 4 11 4–9 kn – 1-2ft light
18 1-2 – 3 10s 5 9 4–8 kn – 1-2ft light
21 1-2 – 3 10s 6 8 5–7 kn – 1-2ft light
Saturday 3 H 04:32L 11:29H 17:01 Sunrise 08:15 · Sunset 19:49
09 1-2 – 3 10s 7 13 6–11 kn – 1-2ft light
12 1-2 – 3 10s 7 13 6–11 kn – 1-2ft offshore ⚠
15 0-1 – 2 10s 5 13 4–11 kn – 0-1ft offshore ⚠
18 0-1 – 2 9s 3 7 3–6 kn – 0-1ft light
21 0-1 – 2 10s 5 7 4–6 kn – 0-1ft light
Sunday 4 L 00:00H 05:41L 12:42H 18:23 Sunrise 08:17 · Sunset 19:47
09 0-1 – 2 9s 6 9 5–8 kn – 0-1ft light
12 0-1 – 2 9s 4 9 3–8 kn – 0-1ft light
15 0-1 – 2 9s 3 9 3–8 kn – 0-1ft light
18 0-1 – 1 9s 5 9 4–8 kn – 0-1ft light
21 0-1 – 1 9s 7 9 6–8 kn – 0-1ft light
Monday 5 L 01:28H 07:14L 14:24H 19:57 Sunrise 08:18 · Sunset 19:45
09 Flat – 1 8s 6 10 5–9 kn – Flatft light
12 Flat – 1 8s 4 9 3–8 kn – Flatft light
15 Flat – 1 9s – – – kn – Flatft
18 Flat – 1 9s – – – kn – Flatft
21 Flat – 1 8s – – – kn – Flatft